


簡要描述:COD智能消解儀主要用于為檢測廢水和環(huán)境用水中的化學(xué)需氧量(COD)、總磷、總氮或其他物質(zhì)等提供一套完整的樣品消解方法。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 華美沃特 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室型 | 計時誤差 | 0.1mL |
| 批處理量 | 12個 | 溫度范圍 | 0-165℃ |
| 溫度準確度 | ±1℃ | 消解容量 | 15mL |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油 |
| 消解項目 | 預(yù)置COD,COD,,總磷,總氮等4個消解程序及8個自定義消解程序 |
| COD程序 | 預(yù)設(shè)165℃, 10min,可自行修改保存 |
| cOD程序 | 預(yù)設(shè)105℃,30min,可自行修改保存 |
| 總磷程序 | 預(yù)設(shè)120℃,30min,可自行修改保存 |
| 總氮程序 | 預(yù)設(shè)122℃, 40min,可自行修改保存 |
| 消解孔位 | 12孔/25孔,可同時消解12125個樣本 |
| 溫度示值誤差 | ±1℃ |
| 溫場均勻性 | ±1℃ |
| 消解時間示值誤差 | ±1S |
| 計時器 | 2個 |
| 適用規(guī)格 | φ16mm耐高溫反應(yīng)管,深度:> 96mm |
| 產(chǎn)品尺寸 | 355*240*240mm |
| 材質(zhì)構(gòu)造 | 全模具化防腐蝕性、耐高溫材質(zhì) |
| 面板按鍵 | 采用中文菜單,LCD液晶屏顯示,可全屏翻頁/查看/修改,觸摸鍵式,可根據(jù)需要修改溫度和工作曲線,cod智能消解儀方便設(shè)定消解溫度和消解時間 |
| 溫度設(shè)置 | 室溫~200℃(cod智能消解儀的溫度和消解時間可根據(jù)用戶需要自行設(shè)定) |
| 時間設(shè)置 | 1-199min(到達加熱時間cod智能消解儀有聲音和光電提示) |
| 加熱功率 | 600瓦,溫度自動控制,防過熱保護 |
| 升溫時間 | 10分鐘內(nèi)達到設(shè)定溫度 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
電話
微信掃一掃